落札率98%
入 札 調 書
予定価格 (消費税抜き) | 34,800 千円 |
1 件 名 | 黒×ランプ橋実施設計業務 | |
1 所 属 事 務 所 | ○九州国道事務所 | |
1 入 札 日 時 | 平成18年1×月2×日 10時00分 | |
(単位:千円) |
業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 見 積 | 摘 要 |
---|---|---|---|---|---|
金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ||
日本◇営(株) | 34,400 | ||||
(株)建○技○術研究所 | 34,900 | ||||
■日本コンサルタント(株) | 34,500 | ||||
(株)千△田コンサルタント | 34,000 | 落札 | |||
三◆共○建設コンサルタント(株) | 35,000 | ||||
(株)□和コンサルタンツ | 36,000 | ||||
(株)綜▲技術コンサルタント | 35,300 | ||||
九州◇設コンサルタント(株) | 35,500 | ||||
(株)●造技研 | 35,000 | ||||
(株)構◎技術センター | 34,500 |
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。
0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
<< ホーム